Vyhotovení LHP a LHO
Povinnost zabezpečit zpracování LHP ukládá zákon č. 289/1995 Sb., a to všem právnickým osobám, které nakládají se státními lesy a ostatním právnickým ...[více]
Link realizované zakázky kde si lze podle filtru najít firmou realizované zakázky LHP a LHO
Dotisk map
Dotisk map z dříve zpracovaných LHP a LHO naší firmou [více]
Technologické vybavení
HP DesignJet Z6100 · laminovačka · řezačka ...[více]
Seznamy LHP a LHO vypracované naší firmou jsou v datovém skladu ÚHÚL Brandýs nad Labem; k nahlédnutí základních statistik výše uvedených LHC jsou na internetové adrese www.uhul.cz.
Realizace 2012 až 2014 v pdf ke stažení.
Přehled realizovaných zakázek se vztahem k HÚL
| Název LHC | Kód LHC | Platnost LHP | PUPFL (ha) |
|---|---|---|---|
| Obec Přimda | 311401 | 1998-2007 | 586 |
| Přimda (LČR) | 311000 | 1998-2007 | 16169 |
| Městské lesy Teplá | 325462 | 1998-2007 | 304 |
| Obecní l. Bečov n. Teplou | 325464 | 1998-2007 | 197 |
| Obecní l. Staré Sedliště | 311402 | 1998-2007 | 384 |
| Městské lesy Podbořany | 406416 | 1998-2007 | 163 |
| Obecní lesy Vroutek | 406417 | 1998-2007 | 129 |
| Obecní l. Krásné Údolí | 325461 | 1998-2007 | 74 |
| Městské lesy Cheb | 320403 | 1998-2007 | 937 |
| Obecní l. Staré Sedlo | 311400 | 1998-2007 | 42 |
| Obecní lesy Stráž | 311405 | 1998-2007 | 230 |
| Lesy paní Coolidgeové | 381701 | 1998-2007 | 256 |
| Obecní lesy Třemešné | 311406 | 1998-2007 | 82 |
| Městské lesy Toužim | 325463 | 1998-2007 | 614 |
| Obecní lesy Ctiboř | 312401 | 1999-2008 | 52 |
| Obecní l. Chodský Újezd | 312403 | 1999-2008 | 147 |
| Městské lesy Tachov | 312406 | 1999-2008 | 193 |
| Planá (LČR) | 312000 | 1999-2008 | 18206 |
| Obecní lesy Studánka | 312405 | 1999-2008 | 59 |
| Plasy (LČR) | 309000 | 2000-2009 | 18927 |
| Lesy pana Melichara | 309701 | 2000-2009 | 114 |
| Lesy paní Najmanové | 309703 | 2000-2009 | 62 |
| Lesy paní Štruncové | 309702 | 2000-2009 | 165 |
| Městské lesy Horní Bříza | 309408 | 2000-2009 | 191 |
| Městské lesy Kožlany | 309416 | 2000-2009 | 521 |
| Městské lesy Kralovice | 309417 | 2000-2009 | 124 |
| Městské lesy Manětín | 309420 | 2000-2009 | 1064 |
| Městské lesy Rokycany | 384402 | 2000-2009 | 1920 |
| NPŠ-Borová Lada | 213208 | 2000-2009 | 3401 |
| NPŠ-LS Kvilda | 213207 | 2000-2009 | 5061 |
| Obecní lesy Bezvěrov | 309444 | 2000-2009 | 11 |
| Obecní lesy Bílov | 309401 | 2000-2009 | 124 |
| Obecní lesy Bohy | 309402 | 2000-2009 | 165 |
| Obecní lesy Brodeslavy | 309403 | 2000-2009 | 74 |
| Obecní lesy Břežany | 309428 | 2000-2009 | 75 |
| Obecní lesy Černíkov | 301402 | 2000-2009 | 139 |
| Obecní lesy Čistá | 309429 | 2000-2009 | 212 |
| Obecní lesy Dobříč | 309404 | 2000-2009 | 113 |
| Obecní l. Dolní Hradiště | 309405 | 2000-2009 | 120 |
| Obecní lesy Hlince | 309406 | 2000-2009 | 51 |
| Obecní lesy Holovousy | 309407 | 2000-2009 | 85 |
| Obecní lesy Hromnice | 309409 | 2000-2009 | 256 |
| Obecní lesy Hvozd | 309410 | 2000-2009 | 400 |
| Obecní lesy Jarov | 309411 | 2000-2009 | 162 |
| Obecní lesy Kaceřov | 309412 | 2000-2009 | 51 |
| Obecní lesy Kočín | 309413 | 2000-2009 | 57 |
| Obecní lesy Koryta | 309414 | 2000-2009 | 237 |
| Obecní lesy Kozojedy | 309415 | 2000-2009 | 592 |
| Obecní lesy Krsy | 309445 | 2000-2009 | 11 |
| Obecní lesy Lité | 309418 | 2000-2009 | 70 |
| Obecní lesy Loza | 309419 | 2000-2009 | 56 |
| Obecní lesy Mrtník | 309421 | 2000-2009 | 175 |
| Obecní lesy Obora | 309422 | 2000-2009 | 308 |
| Obecní lesy Poleň | 301403 | 2000-2009 | 68 |
| Obecní lesy Slatina | 309423 | 2000-2009 | 56 |
| Obecní lesy Studená | 309424 | 2000-2009 | 57 |
| Obecní lesy Šípy | 309430 | 2000-2009 | 73 |
| Obecní lesy Úněšov | 309425 | 2000-2009 | 89 |
| Obecní lesy Výrov | 309426 | 2000-2009 | 66 |
| Obecní l. Vysoká Libyně | 309427 | 2000-2009 | 66 |
| LHO Borová Lada | 213808 | 2000-2009 | 7 |
| LHO České Žleby | 210810 | 2000-2009 | |
| LHO Háje | 384802 | 2000-2009 | 18 |
| LHO Kožlany | 309805 | 2000-2009 | 413 |
| LHO Kralovice | 309804 | 2000-2009 | 601 |
| LHO Manětín | 309801 | 2000-2009 | 382 |
| LHO Plasy | 309803 | 2000-2009 | 588 |
| LHO Rabštejn | 309802 | 2000-2009 | 572 |
| Litvínov (LČR) | 403000 | 2001-2010 | 14240 |
| Telnice (LČR) | 403001 | 2001-2010 | 6592 |
| Městské l. Bělá n. Radbuz. | 302407 | 2001-2010 | 261 |
| Městské lesy Holýšov | 302410 | 2001-2010 | 326 |
| Městské lesy Hrob | 403406 | 2001-2010 | 132 |
| Městské lesy Poběžovice | 302419 | 2001-2010 | 394 |
| Městské lesy Staňkov | 302423 | 2001-2010 | 407 |
| Městské lesy Stod | 302424 | 2001-2010 | 8 |
| Městské lesy Švihov | 301404 | 2001-2010 | 241 |
| Obecní lesy Bukovec | 302406 | 2001-2010 | 71 |
| Obecní lesy Hlohová | 302409 | 2001-2010 | 89 |
| Obecní lesy Honezovice | 302411 | 2001-2010 | 79 |
| Obecní l. Hradec u Stoda | 302412 | 2001-2010 | 120 |
| Obecní lesy Chrastavice | 302408 | 2001-2010 | 112 |
| Obecní lesy Kvíčovice | 302413 | 2001-2010 | 75 |
| Obecní lesy Líšina | 302430 | 2001-2010 | 85 |
| Obecní lesy Lochousice | 302414 | 2001-2010 | 96 |
| Obecní lesy Meclov | 302431 | 2001-2010 | 340 |
| Obecní lesy Mezholezy | 302415 | 2001-2010 | 113 |
| Obecní lesy Mířkov | 302416 | 2001-2010 | 89 |
| Obecní l. Nový Kramolín | 302417 | 2001-2010 | 9 |
| Ob. l. Otov u Nov. Kram. | 302418 | 2001-2010 | 117 |
| Obecní lesy Puclice | 302420 | 2001-2010 | 126 |
| Obecní lesy Seměvice | 302421 | 2001-2010 | 156 |
| Obecní lesy Staré Sedlo | 302422 | 2001-2010 | 177 |
| Obecní lesy Stráž | 302425 | 2001-2010 | 109 |
| Obecní lesy Třemešné | 302426 | 2001-2010 | 112 |
| Obecní l. Velký Malahov | 302428 | 2001-2010 | 158 |
| Obecní lesy Vidice | 302427 | 2001-2010 | 139 |
| Obecní lesy Všekary | 302429 | 2001-2010 | 216 |
| LHO Stachy | 303802 | 2001-2010 | 115 |
| Obecní lesy Černovice | 302433 | 2001-2010 | 86 |
| Městské lesy Hořovice | 111411 | 2002-2011 | 61 |
| Rejštejn - NPŠ | 303204 | 2002-2011 | 858 |
| Obecní lesy Předslav | 308424 | 2002-2011 | 69 |
| Obecní lesy Kovčín | 313422 | 2002-2011 | 78 |
| Obecní lesy Myslív | 313424 | 2002-2011 | 107 |
| Obecní lesy Nehodív | 313425 | 2002-2011 | 117 |
| Městské lesy Plánice II | 313429 | 2002-2011 | 10 |
| Obecní lesy Mešno | 313404 | 2002-2011 | 58 |
| Obecní lesy Chlumy | 313421 | 2002-2011 | 61 |
| Obecní lesy Lhůta | 313423 | 2002-2011 | 133 |
| Obecní lesy Nekvasovy | 313426 | 2002-2011 | 125 |
| Obecní lesy Neurazy | 313427 | 2002-2011 | 242 |
| Obecní lesy Oselce | 313428 | 2002-2011 | 121 |
| Obecní lesy Sedliště | 313430 | 2002-2011 | 68 |
| Obecní lesy Srby | 313431 | 2002-2011 | 48 |
| Obecní lesy Šťáhlavy | 313432 | 2002-2011 | 199 |
| Obecní lesy Žinkovy | 313435 | 2002-2011 | 181 |
| Ob.lesy Újezd u Plánice | 313433 | 2002-2011 | 74 |
| Lesy p.Hany Ludikarové | 313701 | 2002-2011 | 195 |
| Plešivec (LČR) | 321001 | 2002-2011 | 16322 |
| Nejdek (LČR) | 321002 | 2002-2011 | 10606 |
| LHO Karlovy V.-Nejdek | 321802 | 2002-2011 | 104 |
| LHO Karlovy V.-Plešivec | 321801 | 2002-2011 | 160 |
| LHO Sokolov | 321803 | 2002-2011 | 35 |
| LHO Klatovy | 313805 | 2002-2011 | 541 |
| LHO Mirošovsko | 313804 | 2002-2011 | 202 |
| LHO Zvonková | 284212 | 2002-2011 | 5 |
| Přeštice (LČR) | 301000 | 2003-2012 | 13517 |
| Polana Horšice | 301301 | 2003-2012 | 70 |
| Obecní lesy Bezděkov | 301406 | 2003-2012 | 99 |
| Obecní lesy Buková | 301407 | 2003-2012 | 66 |
| Obecní lesy Čermná | 301408 | 2003-2012 | 36 |
| Obecní lesy Dnešice | 301409 | 2003-2012 | 355 |
| Obecní lesy Dolany | 301410 | 2003-2012 | 38 |
| Ob. lesy Dolní Lukavice | 301411 | 2003-2012 | 107 |
| Ob. lesy Horní Kamenice | 301413 | 2003-2012 | 58 |
| Obecní lesy Chválenice | 301414 | 2003-2012 | 57 |
| Obecní lesy Ježovy | 301415 | 2003-2012 | 82 |
| Obecní lesy Koloveč | 301416 | 2003-2012 | 67 |
| Obecní lesy Křenice | 301417 | 2003-2012 | 84 |
| Obecní lesy Merklín | 301418 | 2003-2012 | 109 |
| Obecní lesy Močerady | 301419 | 2003-2012 | 92 |
| Obecní lesy Netunice | 301420 | 2003-2012 | 71 |
| Obecní lesy Oplot | 301421 | 2003-2012 | 57 |
| Obecní lesy Poděvousy | 301422 | 2003-2012 | 69 |
| Městské lesy Přeštice | 301423 | 2003-2012 | 182 |
| Obecní lesy Řenče | 301424 | 2003-2012 | 207 |
| Obecní lesy Skašov | 301425 | 2003-2012 | 83 |
| Obecní lsy Soběkury | 301426 | 2003-2012 | 89 |
| Obecní lesy Srbice | 301427 | 2003-2012 | 54 |
| Městské lesy Stod | 301428 | 2003-2012 | 220 |
| Obecní lesy Střížovice | 301429 | 2003-2012 | 75 |
| Sukořín | 301702 | 2003-2012 | 348 |
| Velkostatek Dol.Lukavice | 301703 | 2003-2012 | 107 |
| Škola Žlutice | 326201 | 2003-2012 | 474 |
| Městské lesy Manětín II | 326403 | 2003-2012 | 100 |
| LHO Chudenice | 301805 | 2003-2012 | 307 |
| LHO Přeštice č.1 | 301803 | 2003-2012 | 550 |
| LHO Přeštice č.2 | 301804 | 2003-2012 | 47 |
| LHO Přeštice - východ | 301802 | 2003-2012 | 483 |
| LHO Přeštice - západ | 301801 | 2003-2012 | 306 |
| LHO Stožec | 285801 | 2003-2012 | 4 |
| LHO Švihov | 301806 | 2003-2012 | 395 |
| CHANA – DW | 303301 | 2004-2013 | 342 |
| Obecní lesy Nicov | 303419 | 2004-2013 | 397 |
| Lesy pana Mayera | 303702 | 2004-2013 | 223 |
| Obecní lesy Dlouhá Ves | 303416 | 2004-2013 | 189 |
| Městské lesy Hartmanice | 303420 | 2004-2013 | 391 |
| Obecní lesy Strašín | 303421 | 2004-2013 | 153 |
| Obecní lesy Hlavňovice | 303422 | 2004-2013 | 183 |
| Obecní lesy Petrovice | 303423 | 2004-2013 | 251 |
| Měst. lesy Horažďovice | 303424 | 2004-2013 | 364 |
| Obecní lesy Rejštejn | 303418 | 2004-2013 | 460 |
| Městské lesy Sušice | 303425 | 2004-2013 | 1227 |
| Obecní lesy Zborovy | 303426 | 2004-2013 | 118 |
| Obecní lesy Podmokly | 303427 | 2004-2013 | 51 |
| Lesy paní Oppové | 303703 | 2004-2013 | 72 |
| Lesy pana Choda | 303704 | 2004-2013 | 43 |
| Obecní lesy Nezdice | 303417 | 2004-2013 | 220 |
| Lesy pana Nováka | 303708 | 2004-2013 | 56 |
| Lesy pana Pyriha | 303707 | 2004-2013 | 202 |
| Kladská (LČR) | 331000 | 2004-2013 | 15011 |
| Obecní lesy Krásno | 331401 | 2004-2013 | 250 |
| Obecní lesy Mnichov | 331402 | 2004-2013 | 379 |
| LHO Cheb | 331802 | 2004-2013 | 3 |
| LHO Mariánské Lázně | 331803 | 2004-2013 | 47 |
| LHO Modrava | 303808 | 2004-2013 | 1 |
| LHO Rejštejn | 303807 | 2004-2013 | 29 |
| LHO Sokolov | 331801 | 2004-2013 | 26 |
| LHO Řetenice | 303809 | 2004-2013 | 29 |
| Lesy Barochov | 108709 | 2005-2014 | 268 |
| Obecní lesy Přehýšov | 301434 | 2005-2014 | 66 |
| Obecní lesy Nečtiny | 309446 | 2005-2014 | 351 |
| Lesy Decima | 310302 | 2005-2014 | 76 |
| Obecní lesy Bušovice | 310405 | 2005-2014 | 125 |
| Městské lesy Dobřany | 310406 | 2005-2014 | 633 |
| Obecní lesy Dolany | 310407 | 2005-2014 | 146 |
| Obecní lesy Chrást | 310408 | 2005-2014 | 52 |
| Obecní lesy Kyšice | 310409 | 2005-2014 | 171 |
| Obecní lesy Nadryby | 310410 | 2005-2014 | 146 |
| Obecní lesy Nebílovy | 310411 | 2005-2014 | 141 |
| Obecní lesy Nová Ves | 310412 | 2005-2014 | 91 |
| Městské lesy Nýřany | 310413 | 2005-2014 | 406 |
| Obecní lesy Pňovany | 310414 | 2005-2014 | 46 |
| Obecní lesy Podmokly | 310415 | 2005-2014 | 54 |
| Obecní lesy Předenice | 310416 | 2005-2014 | 70 |
| Obecní lesy Rochlov | 310417 | 2005-2014 | 94 |
| Měst. lesy Starý Plzenec | 310418 | 2005-2014 | 466 |
| Měst.lesy Město Touškov | 310419 | 2005-2014 | 135 |
| Obecní lesy Tymákov | 310420 | 2005-2014 | 54 |
| Obecní lesy Úherce | 310421 | 2005-2014 | 72 |
| Obecní lesy Úlice | 310422 | 2005-2014 | 183 |
| Obecní lesy Útušice | 310423 | 2005-2014 | 157 |
| Obecní lesy Všeruby | 310424 | 2005-2014 | 263 |
| Obecní lesy Zruč-Senec | 310425 | 2005-2014 | 94 |
| Městské lesy Hor.Bříza II | 310441 | 2005-2014 | 13 |
| Chrančovice | 310701 | 2005-2014 | 146 |
| Huclův Dvůr | 310702 | 2005-2014 | 83 |
| Lesy pana Müncha | 310703 | 2005-2014 | 130 |
| Lesy pana Vykoukala | 310704 | 2005-2014 | 471 |
| Lesy Hana Vykypělová | 310705 | 2005-2014 | 766 |
| OL Hora Sv.Václava | 316401 | 2005-2014 | 62 |
| Městské lesy Kdyně | 316402 | 2005-2014 | 504 |
| Ob.lesy Kout na Šumavě | 316403 | 2005-2014 | 127 |
| Obecní lesy Libkov | 316404 | 2005-2014 | 67 |
| Obecní lesy Mezholezy | 316405 | 2005-2014 | 58 |
| Obecní lesy Mnichov | 316406 | 2005-2014 | 77 |
| Obec.lesy Nový Kramolín | 316407 | 2005-2014 | 117 |
| Obecní lesy Postřekov | 316408 | 2005-2014 | 84 |
| Obecní lesy Újezd | 316409 | 2005-2014 | 268 |
| Obecní lesy Vlkanov | 316410 | 2005-2014 | 77 |
| OL Všeruby u Kdyně | 316411 | 2005-2014 | 101 |
| Obecní lesy Zahořany | 316412 | 2005-2014 | 118 |
| LHO Bušovicko | 310804 | 2005-2014 | 193 |
| LHO Horní Bělá | 310806 | 2005-2014 | 13 |
| LHO Nýřany | 310805 | 2005-2014 | 1179 |
| LHO Plzeň-město | 310802 | 2005-2014 | 580 |
| LHO Přeštice | 310803 | 2005-2014 | 114 |
| LHO Stod - sever | 310801 | 2005-2014 | 62 |
| Český Krumlov (LČR) | 201000 | 2006-2015 | 12363 |
| Obecní lesy Břasy | 317405 | 2006-2015 | 312 |
| Obecní lesy Dešenice | 318403 | 2006-2015 | 1086 |
| Obecní lesy Hůrky | 317408 | 2006-2015 | 127 |
| Obecní lesy Chvalšiny | 201403 | 2006-2015 | 323 |
| Obecní lesy Klenová | 308411 | 2006-2015 | 21 |
| Kolowratovy lesy | 311701 | 2006-2015 | 6843 |
| Obecní lesy Ktiš | 201404 | 2006-2015 | 284 |
| Obec.lesy Medový Újezd | 317410 | 2006-2015 | 106 |
| Lesy města Rokycan I | 317403 | 2006-2015 | 1873 |
| Obecní lesy Strážov | 318405 | 2006-2015 | 649 |
| Obecní lesy Všenice | 317415 | 2006-2015 | 56 |
| Ob.lesy Drahoňův Újezd | 317406 | 2006-2015 | 150 |
| Obecní lesy Hlohovice | 317407 | 2006-2015 | 121 |
| OL Lhota pod Radčem | 317409 | 2006-2015 | 187 |
| Obecní lesy Mlečice | 317411 | 2006-2015 | 189 |
| Obecní lesy Ostrovec | 317412 | 2006-2015 | 147 |
| Obecní lesy Sebečice | 317413 | 2006-2015 | 171 |
| Obecní lesy Vejvanov | 317414 | 2006-2015 | 365 |
| Milešov | 326416 | 2006-2015 | 73 |
| Obecní lesy Benešovice | 312402 | 2007-2016 | 381 |
| Obecní lesy Bezděkov | 308401 | 2007-2016 | 170 |
| Obecní lesy Bolešiny | 308402 | 2007-2016 | 67 |
| Městské lesy Bor | 311403 | 2007-2016 | 1390 |
| Obecní lesy Cebiv | 314410 | 2007-2016 | 50 |
| Městské lesy Černošín | 314425 | 2007-2016 | 362 |
| Obecní lesy Číhaň | 308403 | 2007-2016 | 76 |
| Lesy pana Denka | 308711 | 2007-2016 | 56 |
| Obecní lesy Dolany | 308404 | 2007-2016 | 164 |
| Ob. lesy Horní Kozolupy | 314426 | 2007-2016 | 92 |
| Lesy paní Hrubé | 308714 | 2007-2016 | 69 |
| Ob. lesy Chodová Planá | 312402 | 2007-2016 | 364 |
| Ob. lesy Chodská Lhota | 308407 | 2007-2016 | 176 |
| Obecní lesy Chudenín | 308405 | 2007-2016 | 61 |
| ML Janovice nad Úhlavou | 308406 | 2007-2016 | 201 |
| Obecní lesy Javor | 318406 | 2007-2016 | 27 |
| Obecní lesy Kbelany | 314406 | 2007-2016 | 57 |
| Městské lesy Klatovy | 308410 | 2007-2016 | 1159 |
| Obecní lesy Kočov | 311408 | 2007-2016 | 199 |
| Obecní lesy Kokašice | 314427 | 2007-2016 | 148 |
| OL Konstantinovy Lázně | 314428 | 2007-2016 | 211 |
| Obecní lesy Kostelec | 314429 | 2007-2016 | 218 |
| Obecní lesy Kšice | 314405 | 2007-2016 | 257 |
| Obecní lesy Lestkov | 314430 | 2007-2016 | 283 |
| Obecní l. Lom u Tachova | 312410 | 2007-2016 | 155 |
| Obecní lesy Mochtín | 308412 | 2007-2016 | 226 |
| Městské lesy Nýrsko | 308414 | 2007-2016 | 337 |
| Městské lesy Planá | 312404 | 2007-2016 | 1059 |
| Městské lesy Plánice | 308416 | 2007-2016 | 777 |
| Obecní lesy Prostiboř | 314419 | 2007-2016 | 162 |
| L. Římskokat. f. Nýrsko | 308501 | 2007-2016 | 14 |
| Lesní statek Loučany | 308715 | 2007-2016 | 171 |
| Obecní lesy Staré Sedlo | 302422 | 2007-2016 | 266 |
| Městské lesy Stříbro | 314401 | 2007-2016 | 1471 |
| Obecní lesy Vranov | 314403 | 2007-2016 | 67 |
| Obecní lesy Vrhaveč | 308421 | 2007-2016 | 155 |
| Obecní lesy Ctiboř | 312401 | 2007-2016 | 78 |
| Obecní lesy Svojšín | 314431 | 2007-2016 | 108 |
| Obecní lesy Krásný Les | 321408 | 2007-2016 | 93 |
| Obecní lesy Dalovice | 321409 | 2007-2016 | 51 |
| Stříbro (LČR) | 314000 | 2007-2016 | 14310 |
| LHO Kralovice | 314804 | 2007-2016 | 7 |
| LHO Nýřany | 314802 | 2007-2016 | 52 |
| Lesy města Chebu | 320403 | 2008-2017 | 2133 |
| Lesy města Přimdy | 311411 | 2008-2017 | 841 |
| Lesy města Toužim | 325403 | 2008-2017 | 1064 |
| Lesy městyse Stráž | 311413 | 2008-2017 | 728 |
| Lesy paní Toombsové | 209706 | 2008-2017 | 722 |
| Lesy SU, pr. nástupce, a.s. | 321301 | 2008-2017 | 120 |
| Městské lesy Abertamy | 321405 | 2008-2017 | 75 |
| Městské lesy Ostrov | 321412 | 2008-2017 | 232 |
| Obecní lesy Částkov | 311409 | 2008-2017 | 66 |
| Obecní lesy Hošťka | 311410 | 2008-2017 | 602 |
| Obecní lesy Merklín | 321411 | 2008-2017 | 91 |
| Obecní lesy Staré Sedliště | 311412 | 2008-2017 | 501 |
| Obecní lesy Tis u Blatna | 406419 | 2008-2017 | 139 |
| Obecní lesy Třemešné | 302435 | 2008-2017 | 365 |
| Obecní l. Ovesné Kladruby | 325402 | 2008-2017 | 125 |
| Obecní lesy Velečín | 406415 | 2008-2017 | 57 |
| Přimda (LČR) | 311000 | 2008-2017 | 12952 |
| LHO Tachov | 311802 | 2008-2017 | 125 |
| Jedlová (LČR) | 312001 | 2009-2018 | 1588 |
| Městské lesy Tachov | 312406 | 2009-2018 | 626 |
| Obecní lesy Halže | 312411 | 2009-2018 | 50 |
| Obecní l. Chodský Újezd | 312403 | 2009-2018 | 787 |
| Obecní lesy Kařízek | 111409 | 2009-2018 | 75 |
| Obecní lesy Studánka | 312405 | 2009-2018 | 61 |
| Obecní l. Újezd u Plánice | 313436 | 2009-2018 | 109 |
| Obecní lesy Trstěnice | 312408 | 2009-2018 | 93 |
| Planá (LČR) | 312000 | 2009-2018 | 13146 |
| LHO Kařízek | 111804 | 2009-2018 | 1 |
| LHO Tachov, ZO Planá | 312803 | 2009-2018 | 90 |
| Obecní lesy Bílov | 309401 | 2010-2019 | 123 |
| Obecní lesy Bohy | 309402 | 2010-2019 | 165 |
| Obecní lesy Břežany | 309428 | 2010-2019 | 73 |
| Obecní lesy Brodeslavy | 309403 | 2010-2019 | 74 |
| Obecní lesy Černíkov | 301402 | 2010-2019 | 143 |
| Obecní lesy Čistá | 309429 | 2010-2019 | 218 |
| Obecní lesy Dobříč | 309404 | 2010-2019 | 111 |
| Obecní l. Dolní Hradiště | 309405 | 2010-2019 | 120 |
| Obecní lesy Hlince | 309406 | 2010-2019 | 49 |
| Obecní lesy Holovousy | 309407 | 2010-2019 | 85 |
| Městské lesy Horní Bříza | 309408 | 2010-2019 | 200 |
| Obecní lesy Hromnice | 309409 | 2010-2019 | 265 |
| Obecní lesy Hvozd | 309410 | 2010-2019 | 398 |
| Obecní lesy Jarov | 309411 | 2010-2019 | 162 |
| Obecní lesy Kaceřov | 309412 | 2010-2019 | 46 |
| Obecní lesy Kočín | 309413 | 2010-2019 | 53 |
| Obecní lesy Koryta | 309414 | 2010-2019 | 234 |
| Městské lesy Kožlany | 309416 | 2010-2019 | 516 |
| Obecní lesy Kozojedy | 309415 | 2010-2019 | 600 |
| Městské lesy Kralovice | 309417 | 2010-2019 | 124 |
| Obecní lesy Líté | 309418 | 2010-2019 | 78 |
| Městské lesy Manětín | 309420 | 2010-2019 | 1326 |
| Městské lesy Měčín | 301401 | 2010-2019 | 248 |
| Milíčov | 309302 | 2010-2019 | 155 |
| Obecní lesy Mrtník | 309421 | 2010-2019 | 166 |
| Obecní lesy Obora | 309422 | 2010-2019 | 309 |
| Obecní lesy Poleň | 301403 | 2010-2019 | 89 |
| Lesy města Rokycan II | 384402 | 2010-2019 | 1823 |
| Obecní lesy Šípy | 309430 | 2010-2019 | 74 |
| Obecní lesy Slatina | 309423 | 2010-2019 | 59 |
| Stébla | 309303 | 2010-2019 | 114 |
| Obecní lesy Studená | 309424 | 2010-2019 | 57 |
| Obecní lesy Výrov | 309426 | 2010-2019 | 67 |
| Obecní l. Vysoká Libyně | 309427 | 2010-2019 | 89 |
| Plasy (LČR) | 309000 | 2010-2019 | 17529 |
| LHO Háje | 384801 | 2010-2019 | 44 |
| LHO Plasy | 309807 | 2010-2019 | 243 |
| Heřmanov | 325701 | 2010-2019 | 3 |
| Městské l. Bělá n. Radb. | 302407 | 2011-2020 | 285 |
| Obecní lesy Bukovec | 302406 | 2011-2020 | 71 |
| Obecní lesy Černovice | 302433 | 2011-2020 | 85 |
| Obecní lesy Hlohová | 302409 | 2011-2020 | 91 |
| Městské lesy Holýšov | 302410 | 2011-2020 | 328 |
| Obecní lesy Honezovice | 302411 | 2011-2020 | 115 |
| Městské lesy Hostouň | 302403 | 2011-2020 | 399 |
| Obecní l. Hradec u Stoda | 302412 | 2011-2020 | 118 |
| Obecní lesy Kvíčovice | 302413 | 2011-2020 | 77 |
| Obecní lesy Líšina | 302430 | 2011-2020 | 141 |
| Obecní lesy Lochousice | 302414 | 2011-2020 | 97 |
| Obecní lesy Meclov | 302431 | 2011-2020 | 343 |
| Obecní lesy Mezholezy | 302415 | 2011-2020 | 113 |
| Obecní lesy Mířkov | 302416 | 2011-2020 | 83 |
| Lesy města Nejdek | 321407 | 2011-2020 | 552 |
| Obecní lesy Neuměř | 302436 | 2011-2020 | 43 |
| Obecní lesy Osvračín | 302432 | 2011-2020 | 76 |
| Obecní lesy Otov u N.Kr. | 302418 | 2011-2020 | 116 |
| Městské lesy Poběžovice | 302419 | 2011-2020 | 397 |
| Obecní lesy Puclice | 302420 | 2011-2020 | 168 |
| Obecní lesy Seměvice | 302421 | 2011-2020 | 155 |
| Obecní lesy Srby | 302404 | 2011-2020 | 216 |
| Městské lesy Staňkov | 302423 | 2011-2020 | 406 |
| Městské lesy Švihov | 301404 | 2011-2020 | 255 |
| Obecní l. Velký Malahov | 302428 | 2011-2020 | 163 |
| Obecní lesy Vidice | 302427 | 2011-2020 | 137 |
| Obecní lesy Všekary | 302429 | 2011-2020 | 215 |
| Nepomuk (LČR) | 313003 | 2011-2020 | 4812 |
| Spálené Poříčí (LČR) | 313001 | 2011-2020 | 6855 |
| Obecní lesy Čížkov | 313410 | 2012-2021 | 237 |
| Obecní lesy Čmelíny | 313417 | 2012-2021 | 116 |
| Habří | 313702 | 2012-2021 | 68 |
| Obecní lesy Chlumy | 443421 | 2012-2021 | 60 |
| Obecní lesy Chocenice | 313407 | 2012-2021 | 52 |
| Obecní lesy Jarov | 313406 | 2012-2021 | 96 |
| Obecní lesy Kovčín | 443422 | 2012-2021 | 78 |
| Obecní lesy Kozlovice | 443412 | 2012-2021 | 56 |
| Obecní lesy Kramolín | 313418 | 2012-2021 | 76 |
| Obecní lesy Lhůta | 443423 | 2012-2021 | 133 |
| Lesy p. Hany Ludikarové | 313701 | 2012-2021 | 189 |
| Obecní lesy Měcholupy | 313409 | 2012-2021 | 74 |
| Obecní lesy Mešno | 313404 | 2012-2021 | 58 |
| Obecní lesy Mileč | 313415 | 2012-2021 | 198 |
| Obecní lesy Milínov | 313408 | 2012-2021 | 96 |
| Obecní lesy Myslív | 313424 | 2012-2021 | 165 |
| Obecní lesy Nehodív | 313425 | 2012-2021 | 61 |
| Nejdek (LČR) | 321002 | 2012-2021 | 9917 |
| Obecní lesy Nekvasovy | 313426 | 2012-2021 | 125 |
| Lesy města Nepomuku | 313416 | 2012-2021 | 413 |
| Obecní lesy Neurazy | 313427 | 2012-2021 | 248 |
| Obecní lesy Nezvěstice | 313411 | 2012-2021 | 56 |
| Lesy města Nová Role | 321414 | 2012-2021 | 98 |
| Nový Dvůr | 325501 | 2012-2021 | 122 |
| Obecní lesy Oselce | 313428 | 2012-2021 | 121 |
| Plešivec (LČR) | 321001 | 2012-2021 | 15611 |
| Obecní lesy Prádlo | 313413 | 2012-2021 | 61 |
